Bạn quan tâm đến lực đánh, sự thoải mái và khả năng linh hoạt? Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có giải pháp cho bạn với Head Graphene 360 Speed MP Lite. Mặc dù không quá lớn như Head Graphene 360 Speed MP, phiên bản nhẹ hơn này tự hào có trọng lượng dễ điều khiển hơn. Kết quả là, bạn sẽ thấy dễ dàng hơn để tạo ra tốc độ và xoay vợt. Với mật độ dây 16×19, MP Lite giữ chặt bóng và độ cứng RA là 63 giúp nó thân thiện với cánh tay hơn so với các sản phẩm khác. Với việc bổ sung Graphene 360, Head không chỉ củng cố trục của cây vợt này mà còn củng cố đầu ở vị trí 3,9 và 12 giờ. Kết quả cuối cùng là một cảm giác vững chắc hơn khi vào bóng cùng với sức mạnh ấn tượng. Ngoài ra còn có nhiều vòng quay để kiểm soát lực đánh. Trên mạng, các tay chơi nghiêng về đánh giá cao khả năng xử lý nhanh và sự cân bằng gần như giúp giữ vợt ổn định khi chuyển hướng. Ngoài cảm giác nhanh và nhanh, sự kết hợp giữa độ xoáy, sức mạnh và độ chính xác giúp cho việc chơi bóng hiệu quả. Nói chung, sản phẩm này là lý tưởng cho những người trung bình & người mới bắt đầu muốn chuyển sang các cấp bậc cao cấp hơn và muốn có một phiên bản Speed MP dễ xoay hơn.
Giảm giá!
Head Graphene 360 Speed MP Lite 275g
3.200.000 ₫
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích cỡ mặt vợt | 100 sq. in. / 645 sq. cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài vợt | 27in / 68.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng vợt đã có dây | 292g / 10.3oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng vợt chưa có dây | 275g / 9.7 oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cân bằng (đã có dây) | 33.99cm / 1 pts HL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cân bằng (chưa có dây) | 33cm/4 pts HL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng vung | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dày thành vợt | 23mm / 23mm / 23mm / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất liệu | Graphene 360/Graphite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu vợt | Black/White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cốt vợt | Head Hydrosrob Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Căng dây (khuyến nghị) | 16 x 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bỏ qua lỗ: 7D, 9D, 7T, 9T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Căng dây 4 nút thắt Không có lỗ chung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức căng dây | 22-26kg / 48-57lb |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.